PALANGKARAYA (KALTENG)f = -02° 16¢ l = 113° 56¢ BT. (WIB), Arah Kiblat: 67° 17¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 2 | 21 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 3 | 22 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 4 | 23 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 5 | 24 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 6 | 25 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 7 | 26 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 8 | 27 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 9 | 28 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 10 | 29 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 11 | 30 | 4:01 | 4:11 | 5:28 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 |
| 12 | 31 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:45 |
| 13 | 1 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:33 | 14:55 | 17:34 | 18:45 |
| 14 | 2 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:33 | 14:55 | 17:34 | 18:45 |
| 15 | 3 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:32 | 14:55 | 17:34 | 18:45 |
| 16 | 4 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:32 | 14:55 | 17:34 | 18:45 |
| 17 | 5 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:32 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| 18 | 6 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:32 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| 19 | 7 | 4:01 | 4:11 | 5:27 | 11:32 | 14:54 | 17:34 | 18:44 |
| 20 | 8 | 4:01 | 4:11 | 5:26 | 11:32 | 14:54 | 17:33 | 18:44 |
| 21 | 9 | 4:01 | 4:11 | 5:26 | 11:32 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
| 22 | 10 | 4:01 | 4:11 | 5:26 | 11:32 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
| 23 | 11 | 4:01 | 4:11 | 5:26 | 11:31 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
| 24 | 12 | 4:01 | 4:11 | 5:26 | 11:31 | 14:52 | 17:33 | 18:43 |
| 25 | 13 | 4:01 | 4:11 | 5:25 | 11:31 | 14:52 | 17:33 | 18:43 |
| 26 | 14 | 4:01 | 4:11 | 5:25 | 11:31 | 14:52 | 17:33 | 18:43 |
| 27 | 15 | 4:00 | 4:10 | 5:25 | 11:31 | 14:51 | 17:33 | 18:43 |
| 28 | 16 | 4:00 | 4:10 | 5:25 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:42 |
| 29 | 17 | 4:00 | 4:10 | 5:24 | 11:30 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| 30 | 18 | 4:00 | 4:10 | 5:24 | 11:30 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
Sumber : http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment