AMBON (MALUKU)f = -03° 42¢ l = 128° 14¢ BT. (WIT), Arah Kiblat: 68° 32¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:35 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 2 | 21 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:35 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 3 | 22 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 4 | 23 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 5 | 24 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 6 | 25 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 7 | 26 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 8 | 27 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 9 | 28 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:36 | 15:58 | 18:35 | 19:47 |
| 10 | 29 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:36 | 15:58 | 18:35 | 19:47 |
| 11 | 30 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:36 | 15:58 | 18:35 | 19:47 |
| 12 | 31 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:46 |
| 13 | 1 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:46 |
| 14 | 2 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:46 |
| 15 | 3 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:46 |
| 16 | 4 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:35 | 15:57 | 18:35 | 19:46 |
| 17 | 5 | 5:06 | 5:16 | 6:31 | 12:35 | 15:57 | 18:35 | 19:46 |
| 18 | 6 | 5:06 | 5:16 | 6:31 | 12:35 | 15:57 | 18:35 | 19:46 |
| 19 | 7 | 5:06 | 5:16 | 6:31 | 12:35 | 15:57 | 18:35 | 19:46 |
| 20 | 8 | 5:06 | 5:16 | 6:31 | 12:35 | 15:57 | 18:35 | 19:45 |
| 21 | 9 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:45 |
| 22 | 10 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 12:34 | 15:56 | 18:34 | 19:45 |
| 23 | 11 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 12:34 | 15:56 | 18:34 | 19:45 |
| 24 | 12 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 12:34 | 15:55 | 18:34 | 19:45 |
| 25 | 13 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 12:34 | 15:55 | 18:34 | 19:45 |
| 26 | 14 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:34 | 15:55 | 18:34 | 19:44 |
| 27 | 15 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:44 |
| 28 | 16 | 5:04 | 5:14 | 6:29 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:44 |
| 29 | 17 | 5:04 | 5:14 | 6:29 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:44 |
| 30 | 18 | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:44 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment