PADANG (SUMBAR)f = -00° 57¢ l = 100° 21¢ BT. (WIB), Arah Kiblat: 65° 18¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:43 |
| 2 | 21 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:43 |
| 3 | 22 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 4 | 23 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 5 | 24 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 6 | 25 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 7 | 26 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 8 | 27 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:42 |
| 9 | 28 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:42 |
| 10 | 29 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:42 |
| 11 | 30 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:42 |
| 12 | 31 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:42 |
| 13 | 1 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:41 |
| 14 | 2 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:41 |
| 15 | 3 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:41 |
| 16 | 4 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:41 |
| 17 | 5 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:41 |
| 18 | 6 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:41 |
| 19 | 7 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:48 | 18:29 | 19:40 |
| 20 | 8 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:48 | 18:29 | 19:40 |
| 21 | 9 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:47 | 18:29 | 19:40 |
| 22 | 10 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:47 | 18:29 | 19:40 |
| 23 | 11 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:26 | 15:47 | 18:29 | 19:39 |
| 24 | 12 | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:26 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 25 | 13 | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:25 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 26 | 14 | 4:54 | 5:04 | 6:18 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:39 |
| 27 | 15 | 4:53 | 5:03 | 6:18 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| 28 | 16 | 4:53 | 5:03 | 6:18 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| 29 | 17 | 4:53 | 5:03 | 6:17 | 12:25 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
| 30 | 18 | 4:53 | 5:03 | 6:17 | 12:24 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment