DENPASAR (BALI)f = -08° 37¢ l = 115° 13¢ BT. (WITA), Arah Kiblat: 66° 15¢U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 2 | 21 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 3 | 22 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 4 | 23 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 5 | 24 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 6 | 25 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 7 | 26 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 8 | 27 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 9 | 28 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 10 | 29 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 11 | 30 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 12 | 31 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 13 | 1 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 14 | 2 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:32 |
| 15 | 3 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:32 |
| 16 | 4 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 17 | 5 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 18 | 6 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 19 | 7 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 20 | 8 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 21 | 9 | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 22 | 10 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 23 | 11 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:32 |
| 24 | 12 | 5:02 | 5:12 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:32 |
| 25 | 13 | 5:02 | 5:12 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:32 |
| 26 | 14 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:32 |
| 27 | 15 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:32 |
| 28 | 16 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:32 |
| 29 | 17 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:31 |
| 30 | 18 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:31 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment