MAMUJU (SULBAR)f = -02° 43¢ l = 118° 54¢ BT. (WITA), Arah Kiblat: 67° 48¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 2 | 21 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 3 | 22 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 4 | 23 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 5 | 24 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 6 | 25 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:26 |
| 7 | 26 | 4:42 | 4:52 | 6:09 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 8 | 27 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 9 | 28 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 10 | 29 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 11 | 30 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 12 | 31 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 13 | 1 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:25 |
| 14 | 2 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:25 |
| 15 | 3 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:25 |
| 16 | 4 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:25 |
| 17 | 5 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:12 | 15:35 | 18:13 | 19:24 |
| 18 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:24 |
| 19 | 7 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:24 |
| 20 | 8 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:24 |
| 21 | 9 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:24 |
| 22 | 10 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| 23 | 11 | 4:42 | 4:52 | 6:06 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| 24 | 12 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| 25 | 13 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:11 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| 26 | 14 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:11 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| 27 | 15 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| 28 | 16 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| 29 | 17 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:10 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| 30 | 18 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment