BANDUNG (JABAR)f = -06° 57¢ l = 107° 37¢ BT. (WIB), Arah Kiblat: 64° 50¢U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 2 | 21 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 3 | 22 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 4 | 23 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 5 | 24 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 6 | 25 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 7 | 26 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 8 | 27 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 9 | 28 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 10 | 29 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 11 | 30 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 12 | 31 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 13 | 1 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 14 | 2 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 15 | 3 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 16 | 4 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 17 | 5 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 18 | 6 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 19 | 7 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 20 | 8 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 21 | 9 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 22 | 10 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 23 | 11 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 24 | 12 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 25 | 13 | 4:31 | 4:41 | 5:55 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 26 | 14 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 27 | 15 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 28 | 16 | 4:30 | 4:40 | 5:54 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 29 | 17 | 4:29 | 4:39 | 5:54 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 30 | 18 | 4:29 | 4:39 | 5:54 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
Sumber : http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment