MIMIKA (PATENG)f = -04° 40¢ l = 136° 30¢ BT. (WIT), Arah Kiblat: 68° 59¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 2 | 21 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 3 | 22 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 4 | 23 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 5 | 24 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 6 | 25 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 7 | 26 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 8 | 27 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 9 | 28 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 10 | 29 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 11 | 30 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 12 | 31 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 13 | 1 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:12 |
| 14 | 2 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:25 | 18:01 | 19:12 |
| 15 | 3 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 16 | 4 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 17 | 5 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
| 18 | 6 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 19 | 7 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 20 | 8 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 21 | 9 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 22 | 10 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 23 | 11 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 24 | 12 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 25 | 13 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 26 | 14 | 4:33 | 4:43 | 5:57 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 27 | 15 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 28 | 16 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 29 | 17 | 4:32 | 4:42 | 5:56 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 30 | 18 | 4:32 | 4:42 | 5:56 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment