BANJARMASIN (KALSEL)f = -03° 22¢ l = 114° 40¢ BT. (WITA), Arah Kiblat: 67° 08¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:59 | 5:09 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 2 | 21 | 4:59 | 5:09 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 3 | 22 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 4 | 23 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 5 | 24 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 6 | 25 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
| 7 | 26 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
| 8 | 27 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
| 9 | 28 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
| 10 | 29 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
| 11 | 30 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 19:41 |
| 12 | 31 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:41 |
| 13 | 1 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:41 |
| 14 | 2 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:41 |
| 15 | 3 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 16 | 4 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 17 | 5 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| 18 | 6 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 19 | 7 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 20 | 8 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 21 | 9 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 22 | 10 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:40 |
| 23 | 11 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:39 |
| 24 | 12 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:28 | 15:50 | 18:29 | 19:39 |
| 25 | 13 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 26 | 14 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 27 | 15 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 28 | 16 | 4:58 | 5:08 | 6:23 | 12:28 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 29 | 17 | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:27 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 30 | 18 | 4:58 | 5:08 | 6:22 | 12:27 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
Sumber: http://muhammadiyah.or.id

No comments:
Post a Comment