JAKARTA (D.K.I)f = -06° 10¢ l = 106° 49¢ BT. (WIB), Arah Kiblat: 64° 51¢ U-B |
||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||
| 1 | 20 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 2 | 21 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 3 | 22 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 4 | 23 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 5 | 24 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 6 | 25 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 7 | 26 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 8 | 27 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 9 | 28 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 10 | 29 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 11 | 30 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 12 | 31 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 13 | 1 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 14 | 2 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 15 | 3 | 4:35 | 4:45 | 6:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 16 | 4 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 17 | 5 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 18 | 6 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 19 | 7 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 20 | 8 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 21 | 9 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 22 | 10 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 23 | 11 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 24 | 12 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 25 | 13 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 26 | 14 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 27 | 15 | 4:33 | 4:43 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 28 | 16 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 29 | 17 | 4:32 | 4:42 | 5:56 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 30 | 18 | 4:32 | 4:42 | 5:56 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
Sumber : http://muhammadiyah.or.id

Assalam,
ReplyDeletemohon supaya di lampirkan juga file pdf nya sehingga kami dapat men-downloadnya.
terimakasih.
Wassalam
Wlkmslam.versi pdf ad di http://monatalina.wordpress.com
Delete