YOGYAKARTA (DIY) :f = -07° 48¢ l = 110° 21¢ BT. (WIB), Arah Kiblat: 65° 17¢ U-B |
||||||||||
| TANGGAL | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ‘ASHAR | MAGHRIB | ‘ISYA’ | |||
| Ramadan | Juli/Agt. | |||||||||
| 1 | 20 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 | ||
| 2 | 21 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 | ||
| 3 | 22 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 | ||
| 4 | 23 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 | ||
| 5 | 24 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 | ||
| 6 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 | ||
| 7 | 26 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 | ||
| 8 | 27 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 | ||
| 9 | 28 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 | ||
| 10 | 29 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 | ||
| 11 | 30 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 | ||
| 12 | 31 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 13 | 1 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 14 | 2 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 15 | 3 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 16 | 4 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 17 | 5 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 18 | 6 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 19 | 7 | 4:22 | 4:32 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 20 | 8 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | ||
| 21 | 9 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:52 | ||
| 22 | 10 | 4:21 | 4:31 | 5:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 | ||
| 23 | 11 | 4:21 | 4:31 | 5:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 | ||
| 24 | 12 | 4:21 | 4:31 | 5:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 | ||
| 25 | 13 | 4:20 | 4:30 | 5:45 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:52 | ||
| 26 | 14 | 4:20 | 4:30 | 5:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 | ||
| 27 | 15 | 4:20 | 4:30 | 5:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 | ||
| 28 | 16 | 4:20 | 4:30 | 5:44 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 | ||
| 29 | 17 | 4:19 | 4:29 | 5:44 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 | ||
| 30 | 18 | 4:19 | 4:29 | 5:44 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 | sumber: www.muhammadiyah.or.id | |
Wednesday, July 18, 2012
Jadwal Imsakiyah Yogyakarta dan Sekitarnya
Labels:
imsakiyah,
jadwal,
muhammadiyah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment